| |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
2009
photographs from Findlay Market. |
January 10-11, 2009
January 17-18, 2009
Jan. 31-Feb. 1, 2009
Feburary 7-8, 2009
Feburary 14-15, 2009
Feburary 21-22, 2009
Feburary 28-March 1, 09
March 7-8, 2009
March 14-15, 2009
March 21-22, 2009 |
March 28-29, 2009
April 4 - 5, 2009
Opening Day Parade 09
April 11 - 12, 2009
April 18 - 19, 2009
April 25 - 26, 2009
May 2 - 3, 2009
May 9 - 10, 2009
May 16 - 17, 2009
May 23 - 24, 2009 |
May 30 - 31, 2009
June 6 - 7, 2009
June 13 - 14, 2009
June 20 - 21, 2009
June 27 - 28, 2009
July 4 - 5, 2009
July 11 - 12, 2009
July 18 - 19, 2009
July 25 - 26, 2009
August 1 - 2, 2009 |
August 8 - 9, 2009
August 15 - 16, 2009
August 22 - 23, 2009
August 29 - 30, 2009
Sept 5 - 6, 2009
Sept 12 - 13, 2009
Lunch on the Land 09
Sept 26 - 27, 2009
October 3 - 4, 2009
October 10 - 11, 2009 |
October 17 - 18, 2009
October 24 - 25, 2009
Oct. 31 - Nov. 1, 2009
November 7 - 8, 2009
November 21 - 22, 2009
November 28 - 29, 2009
December 5 - 6, 2009
December 12 - 13, 2009
December 19 - 20, 2009 |
2008
photographs from Findlay Market. |
January 5 - 6, 2008
January 19 - 20, 2008
January 26 - 27, 2008
February 2 - 3, 2008
February 9 - 10, 2008
February 16 - 17, 2008
February 23 - 24, 2008
March 1 - 2, 2008
March 15 - 16, 2008
March 22 - 23, 2008
|
March 29 - 30, 2008
April 5 - 6, 2008
April 12 - 13, 2008
April 19 - 20, 2008
April 26 - 27, 2008
May 3 - 4, 2008
May 10 - 11, 2008
May 17 - 18, 2008
May 24 - 25, 2008
May 31 - June 1, 2008
|
June 4 - 5, 2008
June 14 - 15, 2008
June 21 - 22, 2008
June 28 - 29, 2008
July 5 - 6, 2008
July 12 - 13, 2008
July 19 - 20, 2008
July 26 - 27, 2008
August 2 - 3, 2008
August 9 - 10, 2008
|
August 16 - 17, 2008
August 23 - 24, 2008
August 30 - 31, 2008
September 6 - 7, 2008
September 13 - 14, 2008
September 20 - 21, 2008
September 27 - 28, 2008
October 4 - 5, 2008
October 11 - 12, 2008
October 18 - 19, 2008 |
October 25 - 26, 2008
Fall 2008
November 8 - 9, 2008
November 15 - 16, 2008
November 22 - 23, 2008
November 29 - 30, 2008
December 6 - 7, 2008
December 20 - 21, 2008
December 27 - 28, 2008 |
| 2007
photographs from Findlay Market. |
January 6 - 7 2007
January 13 - 14 2007
January 20 - 21 2007
January 27 - 28 2007
February 3 - 4 2007
February 10 - 11 2007
February 17 - 18 2007
February 24 - 25 2007
March 3 - 4 2007
March 10 - 11 2007 |
March 17 - 18 2007
March 24 - 25 2007
Opening Day Parade '07
April 7, 2007
April 14 - 15, 2007
April 20 - 22, 2007
April 28 - 29, 2007
May 5 - 6, 2007
May 12 - 13, 2007
May 19 - 20, 2007 |
June 2 - 3, 2007
June 9- 10, 2007
June 16- 17, 2007
June 23- 24, 2007
June 30- July 1, 2007
July 14- July 15, 2007
Lynne Rossetto Kasper
July 21 - 22, 2007
July 28 - 29, 2007
August 4 - 5, 2007 |
August 18 - 19, 2007
August 25 - 26, 2007
Summer, 2007
September 1 - 2, 2007
September 8 - 9, 2007
September 14 - 15, 2007
September 22 - 23, 2007
September 29 - 30, 2007
October 6 - 7, 2007
October 13 - 14, 2007 |
October 20 - 21, 2007
October 27 - 28, 2007
November 3 - 4, 2007
November 11 - 12, 2007
November 17 - 18, 2007
November 24 - 25, 2007
December 1 - 2, 2007
December 8 - 9, 2007
December 15 - 16, 2007
December 22 - 23, 2007
December 29 - 30, 2007 |
|
|